【重要】最新のLINEについて

⬆️最新のLINE⬆️
【2024年11月15日〜】
まだ登録してない人は追加急いで!!
※未登録は🎁の抽選対象外
高瀬
このブログの運営者の高瀬です!
社畜派遣だったけど、宝くじ高額当選して人生大逆転!
今はロトやナンバーズなどの宝くじの当選金のみで生活しています!
月収8桁稼いでる僕が、実際に使っている宝くじの裏技を無料で公開しているよ!!
おすすめサイトも紹介しているから登録必須!

今日はみんなから問い合わせが多いナンバーズの当て方を大公開するぜ!!

ちょっとしたコツと
高瀬流のやり方で
格段に勝率がアップするから最後までみてほしいぜ!

ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
ナンバーズの当選率はこんな感じ!!

当選確率だけみると当てるの難しくない?と思う人も多いと思うけど、
ナンバーズは意外と
簡単に当選(攻略)することができるんだぜ!
| 回号 | 当選数字 |
| 第6547回 | 0205 |
| 第6548回 | 9141 |
| 第6549回 | 7828 |
| 第6550回 | 1910 |
| 第6551回 | 7889 |
| 回数 | 当選数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6527回 | 1951 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6528回 | 7007 | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||||||
| 第6529回 | 5624 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6530回 | 8115 | ⚫️ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6531回 | 8424 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6532回 | 9533 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6533回 | 4167 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6534回 | 1770 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
| 第6535回 | 3966 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6536回 | 1799 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
| 第6537回 | 2057 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6538回 | 0358 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6539回 | 8412 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6540回 | 4618 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6541回 | 1604 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6542回 | 7237 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
| 第6543回 | 2390 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
| 第6544回 | 6008 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6545回 | 1491 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6546回 | 9909 | ⚪︎ | ☆ | ||||||||
| 第6547回 | 0205 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6548回 | 9141 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6549回 | 7828 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
| 第6550回 | 1910 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | |||||||
| 第6551回 | 7889 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ |
0〜9の1桁の数字が含まれる回数が、1回なら○、2回なら●、3回なら☆、4回なら★のマークで表示しています。
当選数字の流れを掴もう

僕が意識しているのは連続して出現するかどうか!

ナンバーズって連続で20回も出ない時もある!
そして1回出た後は立て続けに出る可能性があるんだよな!!

こういう時が狙い目!!

今回で言うと【7】が出現しそうだなって見てる!
数字に順番に気をつけよう
ストレートを狙う人は数字の順番も意識していかないとダメ!!
| 数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 221回 | 55 回 | 59 回 | 56 回 | 51 回 |
| 1 | 219 回 | 48 回 | 63 回 | 50 回 | 58 回 |
| 2 | 214 回 | 56 回 | 48 回 | 47 回 | 63 回 |
| 3 | 210 回 | 60回 | 53 回 | 52 回 | 45 回 |
| 4 | 195 回 | 44 回 | 49 回 | 46 回 | 56 回 |
| 5 | 221 回 | 52 回 | 63 回 | 63 回 | 43 回 |
| 6 | 226 回 | 66 回 | 52 回 | 60 回 | 48 回 |
| 7 | 201 回 | 47 回 | 44 回 | 54 回 | 56 回 |
| 8 | 234 回 | 63 回 | 57 回 | 54 回 | 60 回 |
| 9 | 187 回 | 41 回 | 44 回 | 50 回 | 52 回 |

これを見ると、9月に出現しやすい数字は9、出にくい数字は9だな!

8を予想数字に入れてみようかな!!
・8は予想に入れる
・千の位に6、一の位に2
・5がダブルで出現する可能性もあるね!

今週の狙い目は【6052】

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから
上記の情報を参考にしてみてみて!

ますはセットかボックスでチャレンジしてみるのも手だぜ!!

ロト7の攻略法も随時更新していくから楽しみにしててな〜!!
221回
51 回