【重要】最新のLINEについて

⬆️最新のLINE⬆️
【2024年11月15日〜】
まだ登録してない人は追加急いで!!
※未登録は🎁の抽選対象外


高瀬
このブログの運営者の高瀬です!
社畜派遣だったけど、宝くじ高額当選して人生大逆転!
今はロトやナンバーズなどの宝くじの当選金のみで生活しています!
月収8桁稼いでる僕が、実際に使っている宝くじの裏技を無料で公開しているよ!!
おすすめサイトも紹介しているから登録必須!

今日はみんなから問い合わせが多いナンバーズの当て方を大公開するよ!!

ちょっとしたコツと
高瀬流のやり方で
格段に勝率がアップするから最後までみてほしい!

ナンバーズ4のストレートの当選確率は1/10000
ナンバーズの当選率はこんな感じ!!

当選確率だけみると当てるの難しくない?と思う人も多いと思うけど、
ナンバーズは意外と
簡単に当選(攻略)することができるんだ!
回号 | 当選数字 |
第6597回 | 3369 |
第6598回 | 0206 |
第6599回 | 3005 |
第6600回 | 3952 |
第6601回 | 3631 |
回数 | 当選数字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6577回 | 3661 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
第6578回 | 5667 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | |||||||
第6579回 | 8407 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6580回 | 2004 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
第6581回 | 8921 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6582回 | 9546 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6583回 | 7178 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | |||||||
第6584回 | 5665 | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||||||
第6585回 | 4428 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | |||||||
第6586回 | 7576 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
第6587回 | 2405 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6588回 | 1995 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
第6589回 | 1133 | ⚫︎ | ⚫︎ | ||||||||
第6590回 | 4059 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6591回 | 5709 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6592回 | 4412 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
第6593回 | 2667 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ | |||||||
第6594回 | 7143 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6595回 | 0313 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚫︎ | |||||||
第6596回 | 8888 | ★ | |||||||||
第6597回 | 3369 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
第6598回 | 0206 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
第6599回 | 3005 | ⚫︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | |||||||
第6600回 | 3952 | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ⚪︎ | ||||||
第6601回 | 3631 | ⚪︎ | ⚫︎ | ⚪︎ |
0〜9の1桁の数字が含まれる回数が、1回なら○、2回なら●、3回なら☆、4回なら★のマークで表示しています。
当選数字の流れを掴もう

僕が意識しているのは連続して出現するかどうか!

ナンバーズって連続で20回も出ない時もある!
そして1回出た後は立て続けに出る可能性があるんだよな!!

こういう時が狙い目!!

今回で言うと【3】が出現しそうだなって見てる!
数字に順番に気をつけよう
ストレートを狙う人は数字の順番も意識していかないとダメ!!
数字 | 出現回数 | 千の位 | 百の位 | 十の位 | 一の位 |
---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |

これを見ると、11月に出現しやすい数字は9、出にくい数字は6だな!

9を予想数字に入れてみようかな!!
・3は予想に入れる
・一回は出ている6、複数出ている0
・出現が多い9を入れる

今週の狙い目は【0369】

もちろん参加するタイミングで連続数字も異なるから
上記の情報を参考にしてみてみて!

ますはセットかボックスでチャレンジしてみるのも手だぜ!!

ミニロトの攻略法も随時更新していくから楽しみにしててな〜!!
もしあなたがまだ【まねき猫】【ミリオネア】【百万石】【ミリオンドリーム】に
無料登録していないなら…

こんなに良い情報にまだ触れていないあなたははっきり言ってまじもったいないぜ!!

今すぐ無料登録して無料で試してみてくれ🔥





一緒に稼いでいこう🔥

分からない事があったらすぐにLINEできいてね👍